カメラをはじめたくてミラーレスカメラが欲しいんだけど、どれを選べばいいの?マウントもメーカーも色々ありすぎて選べないよ〜
完全にユーザーしだいといったところです。
とりあえずセンサーサイズ(マウント)から決めることをおすすめします。
背景ボケの量や画質を重視するならフルサイズ
持ち運びやすさならマイクロフォーサーズ
バランスを重視するならAPS-C
予算を抑えやすいのはマイクロフォーサーズやAPS-Cだけど、フルサイズでも価格を抑えた選択ができるので紹介していくね。
マウント(センサーサイズ)の選択
①まずは一眼レフかミラーレスカメラどちらにするかを決めましょう。
②センサーサイズとマウントを選びましょう。
カメラメーカー各社センサーサイズ別マウントの状況はこちらを御覧ください
基本的にはカメラとレンズのマウントを合わせないと装着できませんので、初めにセンサーサイズ&マウントを選ぶことは最重要です。
ミラーレスカメラ全マウント ボディ
価格が20万円以下の各マウント2400万画素クラスで、筆者おすすめのカメラを比較していきます。
いずれもしっかりしたカメラで、初心者から上級者までおすすめできるカメラだよ!
G9PRO | a6400 | X-T3 | a7iii | EOS R | Z6 | S5 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
マウント | マイクロフォーサーズ | aps-c Eマウント | Xマウント | フルサイズEマウント | フルサイズ RFマウント | フルサイズZマウント | フルサイズLマウント |
メーカー | パナソニック | ソニー | フジ | ソニー | キャノン | ニコン | パナソニック |
新品価格 | 133000円 | 90600円 | 120000円 | 202000円 | 183000円 | 157000円 | 204000円 |
位置付け | ハイエンド | ミドル | ハイエンド | エントリ | エントリ | エントリ | エントリ |
幅x高さx奥行き | 136.9x97.3x91.6 mm | 120x66.9x59.7 mm | 132.5x92.8x58.8 mm | 126.9x95.6x73.7 mm | 135.8x98.3x84.4 mm | 134x100.5x67.5 mm | 132.6x97.1x81.9 mm |
重量(バッテリー込み) | 658g | 403g | 539g | 650g | 660g | 675g | 714g |
発売日 | 2018/1/25 | 2019/2/22 | 2018/9/20 | 2018/3/23 | 2018/10/25 | 2018/11/23 | 2020/9/25 |
有効画素数 | 2033万画素 | 2420万画素 | 2610万画素 | 2420万画素 | 3030万画素 | 2450万画素 | 2420万画素 |
液晶モニター | バリアングル3インチ 104万ドット | 180°チルト3インチ 92.16万ドット | 3軸チルト3インチ 104万ドット | チルト3.0型 / 92万ドット | バリアングル3.15型/210万ドット | チルト3.2型/210万ドット | バリアングル3.0型/184万ドット |
ファインダー | 368万ドット1.66 倍 | 236万ドット1.07 倍 | 369万ドット0.75 倍 | 236万ドット0.78 倍 | 369万ドット0.76 倍 | 369万ドット0.8倍 | 236万ドット0.74 倍 |
連写撮影(メカ) | AFS約12コマ, AFC約9コマ | 最高約11コマ/秒 | 約11コマ/秒 | 最高約10コマ/秒 | AF-S8コマ/秒.AF-C5.5コマ/秒 | 約5.5コマ/秒 最大約12コマ/秒(拡張) | AF-S約7コマ/秒 AF-C約5コマ/秒 |
連写撮影(電子) | AFS約60コマ, AFC約20コマ | 最高約11コマ/秒 | 約30コマ/秒 | 最高約10コマ/秒 | AF-S8コマ/秒.AF-C5.5コマ/秒 | 約5.5コマ/秒 最大約12コマ/秒(拡張) | AF-S約7コマ/秒 AF-C約5コマ/秒 |
シャッター(メカ) | 1/8000~60秒 | 1/4000~30秒 | 1/8000秒~15分 | 1/8000-30秒 | 1/8000~30秒 | 1/8000~30秒 | 1/8,000~60秒 |
シャッター(電子) | 1/32000~1秒 | 1/4000~30秒 | 1/32000秒~15分 | 1/8000-30秒 | 1/8000~30秒 | 1/8000~30秒 | 1/2,000秒〜60秒 |
フラッシュ同調速度 | 1/250秒以下 | 1/160秒以下 | 1/250秒以下 | 1/250秒以下 | 1/200秒以下 | 1/200以下 | 1/250秒以下 |
手ぶれ補正 | ○6.5段 | x | x | 5.0段 | x | 5段 | 5段(最大6.5段) |
防塵防滴 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
AF(測距点) | 225点コントラスト | 位相差425点/コントラスト425点 | 位相差+コントラスト(最大425点) | 693点像面位相差 425点空間認識AF | 最大143分割 | 位相差+コントラスト273点 | コントラストAF225点 |
動画 | 4K60P | 4K30P | 4k 60p(1.18倍クロップ) | 4k30p (1.2倍クロップ) | 4k30p(1.7倍クロップ) | 4k30p | 4k60p(クロップ) |
カードスロット | ダブル(UHS-ii) | シングル(UHS-i) | ダブル(UHS-ii) | ダブル(片側UHS-ii) | シングル(片側UHS-ii) | シングル(XQD) | ダブル(片側UHS-ii) |
Amazon 楽天 Yahoo | Amazon 楽天 Yahoo | Amazon 楽天 Yahoo | Amazon 楽天 Yahoo | Amazon 楽天 Yahoo | Amazon 楽天 Yahoo | Amazon 楽天 Yahoo |
もしカメラのスペックを見てよくわからない方は↓の記事を参考にしてください。
エントリーモデルのフルサイズカメラを買う価格で、マイクロフォーサーズやAPS-Cのカメラではハイエンドモデルが買えると思ってください。
同じ価格帯のボディを比較する場合
機能や性能はセンサーサイズが小さいほど高性能。
フルサイズセンサーは、センサーが大きいがゆえにコストがかかります。
今回紹介したボディは一例で、もちろんもっと安いカメラはあります。
マイクロフォーサーズは中古ならば予算5万円でカメラとレンズを揃えることができます。
APS-Cはsony a6000などの古いカメラの中古と安いレンズであれば、5万円以内に収まるかもしれませんが、やはり10万円は見ておきたいところです。
フルサイズは↓のように安いカメラで中古であっても、ボディだけで5万は超えてしまう。
a7(SONY) | α7 II(SONY) | EOS RP(CANON) | Z5(NIKON) | |
---|---|---|---|---|
新品価格(2021/11/30) | なし | ¥128,520 | ¥106,800 | ¥135,556 |
中古参考価格(2021/11/30) | ¥50,000 | ¥79,000 | ¥90,000 | ¥130,900 |
Amazon 楽天 Yahoo | Amazon 楽天 Yahoo | Amazon 楽天 Yahoo | Amazon 楽天 Yahoo |
レンズを含めると、フルサイズは中古であっても最低予算10〜15万円は用意したいところです。
同じセンサーサイズで見た場合
価格が高いカメラほどAF性能や連写性能などのスペックが優秀ですが、画質自体は大きく変わりません。
{カメラの選び方}撮る被写体によって選ぼう
価格が高いカメラほどいいカメラなのは当たり前ですが、スペックを追い求めてもキリがありませんよね。
撮りたい被写体によって、カメラを選びましょう。
動物、飛行機などの動く被写体を撮りたい場合
AF(自動でピントを合わせてくれる機能)や、連写性能の性能が高いカメラを選ぶことが望ましいので予算は高め。
AFに関しては、CANONやSONYの新しいカメラをチョイスすれば間違いありません。
風景、モノなどの静止物を撮りたい場合
AF性能や連写性能が低い比較的安いカメラでもOK。なお三脚を使わない方は、手ブレ補正があるカメラが望ましい。
4.5段 | オリンパス E-P7, E-M10 Mark IV |
5段 | オリンパス E-M5 mark ii Panasonic G8 G99 S5 FUJIFILM X-H1 NIKON Z5 , Z6 , Z6 ii , Z7 , Z7 ii |
5.5段 | オリンパス E-M1 mark ii E-M5 mark iii Panasonic S1H S1 |
6段 | FUJIFILM X-S10 |
6.5段 | Panasonic G9 PRO FUJIFILM X-T4 |
7段 | オリンパス E-M1 Mark iii , E-M1X ,OM-1 FUJIFILM X-T5,X-H2,X-H2S |
6~8段 | CANON R3 , R5 , R6 |
ミラーレス全マウント レンズ
マイクロ フォーサーズ | APS-C Eマウント | APS-C Xマウント | フルサイズ Eマウント | フルサイズ Zマウント | フルサイズ RFマウント | フルサイズ Lマウント | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
広角F2.8 ズーム | 7-14mm F2.8 PRO Olympus ¥125000 534g 換算14-28mm | 11-20mm F2.8 Tamron ¥72000 335g 換算16.5-30mm | 8-16mm F2.8 FUJIFILM ¥230000 805g 換算12-24mm | 14-24mm F2.8 SIGMA ¥126000 795g | 14-24mm F2.8 NIKON ¥260000 650g | 15-35mm F2.8 CANON ¥272000 840g | 14-24mm F2.8 SIGMA ¥138000 795g |
標準F2.8 ズーム | 12-40mm F2.8 PRO Olympus ¥70000 382g 換算24-80mm | 17-70mm F2.8 Tamron ¥79000 525g 換算25.5-105mm | 16-55mm F2.8 FUJIFILM ¥115000 655g 換算24-82.5mm | 24-70mm F2.8 SIGMA ¥104000 830g | 24−70mm F2.8 NIKON ¥260000 805g | 24-70mm F2.8 CANON ¥272000 900g | 24-70 mm F2.8 SIGMA ¥108000 835g |
望遠F2.8 ズーム | 35-100mm F2.8(新) Panasonic ¥100000 357g 換算70-200mm | なし | 50-140mm F2.8 FUJIFILM ¥152000 995g 換算75-210mm | 70-180mm F2.8 Tamron ¥103000 810g | 70-200mm F2.8 NIKON ¥260000 1430g | 70-200mm F2.8 CANON ¥306000 1070g | 70-200mm F2.8 Panasonic ¥309000 1570g |
広角F4 ズーム | 7-14mm F4 Panasonic ¥73000 300g 換算14-28mm | 10-18mm F4 SONY ¥73000 225g 換算15-27mm | 10-24mmF4(旧) FUJIFILM ¥85000 410g 換算15-35mm | 16-35mm F4 SONY ¥125000 518g | 14-30mm F4 NIKON ¥142000 485g | 14-35mm F4 CANON ¥213000円 540g | 16-35mm F4 Panasonic ¥188000 500g |
標準F4 ズーム 換算 70mmまで | なし | なし | なし | 24-70mm F4 SONY ¥98000 426g | 24-70mm F4 NIKON ¥105000 500g | なし | なし |
標準F4 ズーム 換算 120mmまで | 12-45mm F4 pro Olympus ¥63000 254g 換算24-90mm | 16-70mm F4 ZA SONY ¥74000 308g 換算24-105mm | 16-80mm F4 FUJIFILM ¥84000 440g 換算24-120mm | 24-105mm F4 SONY ¥142000 663g | 24-120mm F4 NIKON ¥125000 630g | 24-105mm F4 CANON ¥138000 700g | 24-105mm F4 Panasonic ¥138000 680g |
望遠F4 ズーム | なし | なし | なし | 70-200mm F4 SONY ¥117000円 840g | なし | 70-200mm F4 CANON ¥190000 695g | 70-200mm F4 Panasonic ¥177000 985g |
手頃な望遠 ズーム 換算300mm付近 | 40-150mm F4~5.6 Olympus ¥36000 190g 換算80-300mm | 55-210mm F4.5~6.3 SONY ¥32000 345g 換算82.5-315mm | 55-200mm F3.5~4.8 FUJIFILM ¥60000 580g 換算82.5-300mm | 70-300mm F4.5-6.3 Tamron ¥51000 545g | 50-250mm F4.5-6.3 NIKON ¥44000 405g | なし | 70-300mm F4.5-5.6 Panasonic ¥145000 790g |
超望遠 ズーム 換算 400mmまで | 50-200mm F2.8-4 Panasonic ¥171000 655g 換算100-400mm | なし | 100-200mmF5.6 FUJIFILM ¥240000 1050g 換算150-300mm | 100-400mm F5-6.3 SIGMA ¥92000 1140g | 100-400mm F4.5-5.6 NIKON ¥315000 1355g | 100-400mm F5.6-8 CANON ¥81000 635g | 100-400mm F5-6.3 SIGMA ¥100000 1135g |
超望遠 ズーム 換算 400mm以上 | 100-300mm F4-5.6 Panasonic ¥52000 520g 換算200-600mm | 70-350mm F4.5-6.3 SONY ¥84000 625g 換算105-525mm | 100-400mmF4.5-5.6 FUJIFILM ¥198000 1375g 換算150-600mm | 150-600mm F5-6.3 DG DN SIGMA ¥144000 2100g | なし | 100-500mm F4.5-7.1 CANON 635g ¥331000 1370g | 150-600mm F5-6.3 SIGMA ¥153000 2100g |
軽量標準 ズーム | 12-32mm F3.5~5.6 Panasonic ¥27000 70g 換算24-64mm | 16-50mm F3.5-5.6 SONY ¥31000 116g 換算24-75mm | XC15-45mmF3.5-5.6 FUJIFILM ¥34000 135g 換算22.5-67.5mm | 28-60mm F4-5.6 SONY ¥43000 167g | 24-50mm f4-6.3 NIKON ¥47000 195g | 24-105mm F4-7.1 CANON ¥56000 395g | 20-60mm F3.5-5.6 Panasonic ¥73000 350g |
高倍率 ズーム | 12-100mm F4 PRO Olympus ¥146000 561g 換算24-200mm | 18-135mm F3.5-5.6 SONY ¥61000 325g 換算27-202.5mm | 18-135mmF3.5-5.6 FUJIFILM ¥83000 490g 換算27-202.5mm | 28-200mm F2.8-5.6 Tamron ¥70000 575g | 24-200mm F4-6.3 NIKON ¥113000 570g | なし | なし |
超高倍率 ズーム | 12-200mm F3.5-6.3 Olympus ¥80000 455g 換算24-400mm | 18-300mm F3.5-6.3 Tamron ¥74000 620g 換算27-450mm | 18-300mm F3.5-6.3 Tamron ¥74000 620g 換算27-450mm | 24-240mm F3.5-6.3 SONY ¥113000 780g | なし | 24-240mm F4-6.3 CANON ¥119000 750g | なし |
標準 単焦点 F1.2 | 25mm F1.2 PRO Olympus ¥139000 410g 換算50mm | なし | なし COSINA 35mm F1.2 MFならある。 | 50mm F1.2 SONY ¥242000 778g | 50mm F1.2 NIKON ¥246000 1090g | 50mm F1.2 CANON ¥280000 950g | 50mm F1.2 Panasonic ¥238000 955g |
標準 単焦点 F1.4 | 25mm F1.4 Leica(新) Panasonic ¥54000 205g 換算50mm | 30mm F1.4 DC DN SIGMA ¥31000 265g 換算45mm | XF35mmF1.4 R FUJIFILM ¥58000 187g 換算52.5mm | 50mm F1.4 ZA SONY ¥146000 778g | なし | なし | 50mm F1.4 DG HSM SIGMA ¥80000 890g |
標準 単焦点 F1.8 | 50mm F1.8 Olympus ¥33000 137g 換算50mm | 35mm F1.8 SONY ¥41000 154g 換算52.5mm | なし FUJIFILM 35mm F2 ならある。 | 50mm F1.8 SONY ¥30000 186g | 50mm F1.8 NIKON ¥67000 415g | 50mm F1.8 CANON ¥26000 160g | 50mm F1.8 Panasonic ¥53000 300g |
ご自身が魅力的と思ったり、欲しいと思ったレンズがあるマウントにするのも良い選択だと思います。
僕はシグマ24-70mm F2.8 DN DNが使いたかったのでSONY フルサイズEマウントにしました。
なるべくコストを抑えながら画質も妥協したくなければシグマやタムロンが使えるフルサイズSONY Eマウントがおすすめです。
国内レンズメーカー大手の2社で、高品質なレンズを作ることで知られている。
色々レンズを揃えたいとなれば、マウントによって価格差は広がっていくし、持ち運び面でもかなり差がでてきます。
レンズが1〜2本だけでいいって方は、コストを抑えながらフルサイズ選択ということも可能になってきます。
マイクロフォーサーズを選ぶべき人
①コストを抑えたい方
特に色々な画角で撮りたい方にとって、レンズを揃えるときのコストとサイズはかなり違ってきます。
②静止物メイン
基本的に静止物メインならばマイクロフォーサーズの手振れ補正は優秀なのでISOをあげずに撮りやすいです。それでも暗い場合は三脚を使えばOK
③軽くしたい方
お子様がいらっしゃったり、山登りをするという方は機材が小さくて軽い機材が望ましい。
マイクロフォーサーズは同じ焦点距離のレンズでも画角がフルサイズの2倍になるという特性をいかし、望遠撮影でも軽いレンズで撮影が可能です。
④背景ボケを重視しない方
同じ状況ではフルサイズの方がボケやすいです。
ただ被写体に近づいて撮影をしたり、F値が低いレンズを使えばマイクロフォーサーズでもそれなりにボケます。
⑤気軽に動画撮影したい方
マイクロフォーサーズは熱発生が少なく、Panasonic G9は写真機なのに4K60Pがクロップなしで撮れます。GHシリーズも動画機として有名ですね。
手振れ補正も優秀なため、ちょっとした撮影なら手持ちでも十分に撮れてしまうため、日常の記録としての動画用途ではかなり使い勝手がいい性能です。
APS-Cを選ぶべき人
①バランスの良い機種が欲しい方
画質、サイズと価格のバランスが一番いいと言われていて、悪く言うと中途半端です。
富士フイルムは割と本気でAPS-C開発に取り組んでますが、フルサイズ買えそうな価格帯までレンズが高かったりします。
②動きものを撮影したい。
動きものの撮影では手振れ補正が関係なくシャッタースピードを上げる必要があるため、ISOがあがりやすい傾向にあり、センサーの違いが出やすい。
富士フイルムやSONYのAPS-CミラーレスのAF(オートフォーカス)は像面位相差AFが搭載してかなり速い部類のピント合わせが可能です。
フルサイズカメラは高すぎて手が届かない方には良い選択肢です。
フルサイズを選ぶべき人
①あらゆる状況で最高画質で記録したい方
重さやコストが気にならない方はフルサイズ一択です。
特に暗い場所で動きモノを撮影するなどの場合はISOをあげるしかありません。
センサー性能が一番発揮される場面です。
そういった撮影が多い方はフルサイズを選択しましょう。
②レンズを1つ2つしか買わない方
例えば標準レンズ一つと単焦点レンズ一つなど。それくらいであれば重さもコストもまだ優しいです。
③動きものを撮影する方
フルサイズは近年売れまくっているため、メーカーがかなり開発に力をいれており、その恩恵でAFやセンサーが日々進化している。
飛翔する鳥の目にピントを合わせたいとかであっても、CANON R6, NIKON Z9, SONY a1 など強力なAF性能を誇るカメラも用意されている。
④立体的な写真を撮りたい方
背景がボケやすいので立体的な写真が撮りやすい。
主題以外ボケた写真に好き嫌いはあれど、一眼レフで撮った写真独特の絵は好印象を持つ人がほとんど。
表現力の幅が増えるのはかなりのメリットです。
⑤本格的な動画撮影
動画では写真みたいにフラッシュ(閃光)使用や気軽にRAWで撮影ができません。
故にフルサイズのダイナミックレンジ(色の再現性、階調)やISO感度耐性(暗いところでもノイズが乗りにくい)がかなり有利に働きます。
背景をボカした主題をはっきりさせた作品も撮りやすい。
動画撮影用におすすめのフルサイズカメラは、SONYのカメラがおすすめですが手振れ補正がイマイチです。
(最近のSONYカメラであればアクティブ手ブレ補正が使えてかなり改善しています。)
カメラレビュー記事一覧 | カメラ比較記事一覧 |
---|---|
E-M5 mark iii | X-S10 とa6400 |
PEN E-P7 | a7iiiとa7Riii |
OM-5 | E-M1 mark iiとa7 Riii |
a7iii a7IV S5 Z6 R6 |
写真撮影用のミラーレスカメラ選びでお困りの方へ
コスパが高いフルサイズミラーレスカメラが欲しい方へ!SONY Eマウントで幸せにならん?
フルサイズミラーレスカメラ各社5機を使用した上で徹底比較。おすすめはこれ
カメラやレンズは高価なのでレンタルもおすすめ。
カメラやレンズは高価なので購入するハードルが高い・・
- 購入前に実際に使ってから検討したい
- お子様の行事や旅行など、イベントで一時的に使用したい
- 人気の機材をお試しで使用してみたい
- サブスクで色々なカメラを使いたい
そんな方はカメラレンタルサービスを利用するのがおすすめです。
個人的にはカメラレンタルのサブスク「GooPass」がおすすめです。
コメント